EORM
| Código: | 20-01-0058-43 |
| Región: | Región Nor-Oriente |
| Departamento: | Chiquimula |
| Municipio: | Chiquimula |
| Coordenadas: | 14.8090457,-89.50455449 |
| Dirección: | ALDEA EL MORRAL |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 52 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: