EOUN NO. 3 TRANSITO FLORES MORALES
| Código: | 20-01-0014-43 |
| Región: | Región Nor-Oriente |
| Departamento: | Chiquimula |
| Municipio: | Chiquimula |
| Coordenadas: | 14.80030698,-89.54265446 |
| Dirección: | 10A AVE 3-10 ZONA 1 |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Vespertina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 317 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: