Jornada: Vespertina
589 centros educativos remozados
No.: | Establecimiento: |
---|---|
1 | 00-01-0065-43 ESCUELA OFICIAL NO. 35 'JOSE CECILIO DEL VALLE' 15 CALLE 11-12 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
2 | 00-01-0085-43 EOUM NO.6 JORGE WASHINGTON 7A AVE. 13-73 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
3 | 00-01-0089-43 EOUM NO.38 'JOSE MARIA CASTILLA' 14 CALLE 12-71 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
4 | 00-01-0091-43 EOUM NO.51 NACIONES UNIDAS 13 CALLE 10-59 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
5 | 00-01-0207-45 INEB ADSCRITO INSTITUTO NORMAL MIXTO ÑRAFAEL AQUECHEÑ 9A CALLE 2-36 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
6 | 00-01-7361-46 INSTITUTO NORMAL PARA SEÑORITAS CENTRO AMERICA (I.N.C.A.) 1A. CALLE C 2-29 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
7 | 00-01-7573-46 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO. 2 3A. CALLE 1-33 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
8 | 00-01-8379-46 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACION SECRETARIAL 12 AVENIDA 9-27 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
9 | 00-03-0338-43 EOUV NO.46 MANUEL MARCOS MARTINEZ 6A AVENIDA 27-36 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
10 | 00-05-0003-42 EODP ANEXA A EOUV NO. 6 "JOSE FRANCISCO BARRUNDIA" 27 AVE. A 23-65 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
11 | 00-05-0017-42 EODP ANEXA A EOUM NO.80 "ELISA MOLINA DE STHAL" 20 CALLE 43-01 ZONA 5 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
12 | 00-05-0429-43 EOUM NO.126 ANDRES BELLO 41 AVE. Y 12 CALLE B JARDINES DE LA ASUNCION Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
13 | 00-06-0526-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES "ROMULO GALLEGOS FREIRE" 15 CALLE Y 13 AVENIDA Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
14 | 00-07-0006-45 INEB COLONIA EL ESFUERZO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
15 | 00-07-0007-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA 38 CALLE 33-20 ZONA 7 COLONIA EL AMPARO Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
16 | 00-07-0641-45 INEB MIGUEL GARCIA GRANADOS AVE. MOCTEZUMA 31-02 , COLONIA BETHANIA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
17 | 00-07-0651-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO.2 CALZADA SAN JUAN 32-50 ZONA 7 GUATEMALA, GUATEMALA Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
18 | 00-08-0677-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES NO.5 2A. AVENIDA 38-91 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
19 | 00-12-0023-42 EODP 6 CALLE 3-48, CIUDAD REAL Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
20 | 00-16-0012-43 EORM ALDEA SAN GASPAR 9A. AVENIDA 25-30 COLONIA SAN GASPAR Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
21 | 00-17-0031-43 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL JAGUEY CANTON JAGUEY, CANALITOS Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
22 | 00-18-0009-45 INEB 25 AVENIDA 17-00, COLONIA SANTA ELENA III Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
23 | 00-18-1057-45 INEB SAN RAFAEL LA LAGUNA 9A CALLE 26-60 COLONIA EL PARAISO II Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
24 | 00-18-1186-43 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 76 "FRAY IGNACIO BARNOYA" 12 AV. 9-00 COLONIA MAYA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
25 | 00-18-7751-43 EOUM NO.622 LOS PINOS 31 AVENIDA Y 17 CALLE, COLONIA LOS PINOS Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
26 | 00-21-0015-43 ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS REPUBLICA DE VENEZUELA 12 CALLE A 18-72 COLONIA VENEZUELA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
27 | 00-21-0022-45 INEB LA ARENERA 17A. CALLE "A" ESQUINA, ASENTAMIENTO LA ARENERA PARTE ALTA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
28 | 00-25-0001-45 INEB KM. 16.5 RUTA ATLANTICO COLONIA SANTA DELFINA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
29 | 00-25-0011-45 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA SECTOR 2 COLONIA LAS CONCHAS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
30 | 01-03-0009-45 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 1A. AVENIDA 2-29 ZONA 1 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
31 | 01-03-6446-43 EORM ALDEA CONCEPCION PINULA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
32 | 01-03-7603-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CONCEPCION PINULA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
33 | 01-05-0125-45 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LO DE SILVA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
34 | 01-05-9167-45 NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED ALDEA PIE DEL CERRO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
35 | 01-05-9296-43 EORM KM. 23.5 RUTA AL ATLANTICO ALDEA LLANOS DE AZACUALPILLA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
36 | 01-06-0004-45 INEB LICENCIADO JUAN RAMON FLORES CASERIO LA LAGUNETA, SECTOR "C", ALDEA EL DURAZNO, KILOMETRO 11.5 CARRETERA A SAN PEDRO AYAMPUC Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
37 | 01-06-0005-45 INEB CERRO SAN JULIAN Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
38 | 01-06-0040-45 INEB SANTA CRUZ CHINAUTLA CANTON CENTRAL SANTA CRUZ Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
39 | 01-06-0099-42 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS "PROFESORA SILVIA ILEANA SARTI PALMA DE ANDRADE" 15 AVENIDA FINAL JOCOTALES ZONA 6 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
40 | 01-06-0114-45 INEB INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA BRENDA ELIZABETH DEL CID MEDRANO AVENIDA BELICE 1-00 MERCADO COLONIA SANTA LUISA, ZONA 6 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
41 | 01-06-1371-43 EOUM NO.82 LIC.EMILIO ARENALES CATALAN 15 AVENIDA FINAL,JOCOTALES Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
42 | 01-06-8830-43 EOUM NO. 905 TIPO MINIMO CANTON CENTRAL Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
43 | 01-07-0010-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA SAN LUIS Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
44 | 01-07-0029-45 INEB SAN LUIS COLONIA SAN LUIS EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
45 | 01-08-0057-45 INEB ALDEA SACOJ CHIQUITO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
46 | 01-08-0058-45 INEB 2A. CALLE "B" 2-06 ZONA 4 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
47 | 01-08-0059-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA 8A. AVENIDA 18-58 ZONA 5, COLONIA 1ERO. DE JULIO Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
48 | 01-08-0060-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA LOTE 44 MANZANA O SECTOR 4, COLONIA SAN JOSE LAS ROSAS Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
49 | 01-08-0065-42 EODP NO. 46 8A. AVENIDA 3-58 ZONA 2, COLONIA EL TESORO Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
50 | 01-08-0075-45 INEB "LA BRIGADA" 3A. CALLE 5-91 COLONIA BELEN ZONA 7 DE MIXCO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
51 | 01-08-0086-43 EOUM NO. 841 EL PARAISO I 12 AVENIDA 10-42, COLONIA EL PARAISO I ZONA 7 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
52 | 01-08-0262-45 INEB INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 6TA. CALLE 5TA AV. ZONA 8 MIXCO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
53 | 01-08-0462-46 INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA CICLO DIVERSIFICADO "TIERRA BLANCA" 7A. AVENIDA 6-70 ZONA 1 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
54 | 01-08-1553-43 EOUM NO.129 MILAGRO II SECCION T LOTE 206 COLONIA EL MILAGRO ZONA 6 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
55 | 01-08-1558-43 EOUM DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR 8 AV. C 1-13 Z. 2 EL TESORO BANVI Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
56 | 01-08-1690-45 INEB COLONIA CAROLINGIA BOULEVARD EL CAMINERO 27-33, COLONIA CAROLINGIA ZONA 6 CIUDAD DE MIXCO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
57 | 01-08-1691-45 INEB 'COLONIA 1RO DE JULIO ' 8A AVE. 18-58 COLONIA 1RO. DE JULIO ZONA 5 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
58 | 01-08-1694-45 INEBE CON ORIENTACION OCUPACIONAL KM. 17.5 ALDEA LO DE COY CARRETERA ROOSEVELT Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
59 | 01-08-1723-46 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL NO.3 10 AVE Y 10 CALLE COLONIA NUEVA MONTSERRAT, ZONA 3 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
60 | 01-08-6177-43 EORM NO. 845 9A AV 19-13 COL. PEREZ GUISASOLA ZONA 10 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
61 | 01-08-6685-43 EORM 'LA COMUNIDAD' ZONA 10 ALDEA SAN JOSE LA COMUNIDAD Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
62 | 01-08-7544-42 EODP ANEXA A EORM 29 CALLE 13-29, LO DE BRAN I ZONA 6 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
63 | 01-08-7604-43 EORM 'LO DE BRAN II' 54 CALLE A 14-15 ZONA 6 LO DE BRAN II Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
64 | 01-08-8083-42 EODP ANEXA A EORM LO DE FUENTES 13 AVENIDA 12-11 LO DE FUENTES ZONA 11 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
65 | 01-08-8677-42 EODP ANEXA A EOUM 'PRIMERO DE MAYO' NUMERO 836 MANZANA L LOTE NO. 9 COLONIA PRIMERO DE MAYO ZONA 11 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
66 | 01-08-8860-42 EODP ANEXA A EOUM 16 AV. LOTE 29 MZ. U COL COLINAS DE MINERVA Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
67 | 01-09-0012-45 INEB SECTOR II, FRENTE A SALON COMUNAL, ALDEA CHILLANI Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
68 | 01-09-0013-45 INEB ALDEA BUENA VISTA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
69 | 01-09-0015-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA LOTE 30 "A" KM 22.5 CARRETERA A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, ALDEA VISTA HERMOSA ZONA 0 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
70 | 01-09-6028-42 EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "JUSTO RUFINO BARRIOS" 3A. CALLE 4-32 ZONA 1 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
71 | 01-09-6205-43 EORM ALDEA BUENA VISTA Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
72 | 01-09-6212-42 EODP ANEXA A EORM ALDEA BUENA VISTA Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
73 | 01-10-0003-45 NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 495 CASERIO LOS PIRIRES, ALDEA MONTUFAR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
74 | 01-10-0028-45 INEB ALDEA LO DE MEJIA II Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
75 | 01-10-0034-45 INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA VILLAS DEL QUETZAL Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
76 | 01-10-0035-45 INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA SAN JUANEROS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
77 | 01-10-0038-45 INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA MONTE CARMELO I CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
78 | 01-10-0039-45 INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA LA BENDICION DE DIOS CASERIO LO DE CARRANZA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
79 | 01-10-0040-45 INEB DE TELESECUNDARIA COLONIA LA ECONOMICA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
80 | 01-10-0041-45 INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO LOS ENCUENTROS ALDEA SAJCAVILLA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
81 | 01-10-0042-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA ESTANCIA GRANDE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
82 | 01-10-0047-42 EODP AENXA A EORM SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
83 | 01-10-0053-42 EODP ANEXA A EORM CASERIO LOS PAJOQUES, ALDEA LOMA ALTA Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
84 | 01-10-0067-45 INEB ALDEA SUACITE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
85 | 01-10-0068-45 INEB CASERIO LOS SAJQUIYES, ALDEA MONTUFAR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
86 | 01-10-0069-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA MANZANA G LOTE 21 SECTOR II COLONIA VILLA VERDE Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
87 | 01-10-0071-45 INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE ZET Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
88 | 01-10-0103-45 INEB ALDEA EL PILAR I Oficial - Básico - Vespertina - Bilingüe |
89 | 01-10-0229-45 INEB INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "OSCAR FERNANDO BRACAMONTE MARQUEZ" CASERIO PACHUN, ALDEA MONTUFAR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
90 | 01-10-2671-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 2A CALLE 7-23 ZONA 2 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
91 | 01-10-6064-43 EORM DRA. ANA MARGARITA RICHARDSON COLONIA LAS MARGARITAS Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
92 | 01-10-6219-43 EORM CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
93 | 01-10-6363-42 EODP ANEXA A EORM ALDEA PACHALI Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
94 | 01-10-6367-42 EODP ANEXA A ESC. OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION EL PILAR II ALDEA LA UNION EL PILAR Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
95 | 01-10-6416-43 EORM ALDEA SUACITE Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
96 | 01-10-6417-43 EORM DOCTORA DORIS T. ALLEN ALDEA SAJCAVILLA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
97 | 01-10-6420-43 EORM CASERIO LOS SINEY Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
98 | 01-10-6421-43 EORM CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
99 | 01-10-6428-43 EORM ALDEA ESTANCIA GRANDE Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
100 | 01-10-6429-43 EORM CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
101 | 01-10-9044-43 EORM SECTOR I ALDEA LO DE MEJIA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
102 | 01-10-9045-42 EODP ANEXA A EORM COMITE PRO MEJORAMIENTO COLINAS 1-2-3 COLINAS I, CIUDAD QUETZAL Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
103 | 01-10-9811-42 EODP ANEXA A EORM VILLAS DEL QUETZAL LOTE 0, MANZANA 24, COLONIA VILLAS DEL QUETZAL Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
104 | 01-11-0005-45 INEB ALDEA ESTANCIA VIEJA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
105 | 01-11-0006-45 INEB ALDEA PAMOCA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
106 | 01-11-0008-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LABOR VIEJA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
107 | 01-11-0009-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL ZARZAL Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
108 | 01-11-0010-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA CIENAGA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
109 | 01-11-0032-45 INEB ALDEA LLANO DE LA VIRGEN Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
110 | 01-11-2679-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 5A. CALLE FINAL 7-80 ZONA 2 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
111 | 01-11-9566-46 ESCUELA NACIONAL DE FORMACION SECRETARIAL ADSCRITA A LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 5A. CALLE FINAL 7-80 ZONA 2 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
112 | 01-13-6654-43 EOUM NO. 1340 5 DE NOVIEMBRE DE 1811 2A. AVENIDA 3-10, ZONA 1 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
113 | 01-14-0031-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA MESILLAS BAJAS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
114 | 01-14-0046-43 EORM ALDEA EL CERRO CORADO 4TA. CALLE 5-77, COLONIA LOMAS DEL CAPITAN DE AMATITLAN Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
115 | 01-14-0047-45 INEB 2A. CALLE LOTE 33, COLONIA SAN JUAN BAUTISTA II Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
116 | 01-14-2697-43 EOUM JOSE AUGUSTO REYNOSA ORELLANA 8A. AVENIDA, LOTE 76, COLONIA SAN JOSE, BARRIO SAN LORENZO Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
117 | 01-14-6397-43 EORM LOTE 33, SECCION A COLONIA SAN JORGE Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
118 | 01-14-8757-43 EORM ALTOS DE LA CRUZ LOTE 1, MANZANA 20 A COLONIA ALTOS DE LA CRUZ Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
119 | 01-14-8761-43 EORM SAN PATRICIO CAMINO PRINCIPAL A LAS TROJES, LOTE NO. 8, MANZANA C, COLONIA SAN PATRICIO ALDEA LAS TROJES Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
120 | 01-15-0059-45 INEB ALDEA LA SELVA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
121 | 01-15-0092-42 EODP 2A. CALLE 11-98 ZONA 2 RESIDENCIALES VILLA LOBOS Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
122 | 01-15-0334-45 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA 1O AVENIDA 10-55, ZONA 2,COLONIA SAN JOSE VILLA NUEVA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
123 | 01-15-1992-43 EOUM NO.600 'D' 18 AVE. 21-65, COLONIA VILLA LOBOS I Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
124 | 01-15-2054-45 INEB 5A. AVENIDA 2-57 SUR FINAL VENECIA II ZONA 4 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
125 | 01-15-2739-45 INEB COLONIA LINDA VISTA 14 AVENIDA 5-26 ZONA 4 COLONIA LINDA VISTA, Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
126 | 01-15-6184-43 EOUM VILLALOBOS II 53 CALLE 3-26, ZONA 12, COLONIA VILLA LOBOS II Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
127 | 01-15-6406-43 EORM MANZANA 4, LOTE 8-A, COLONIA LOMAS DE VILLA LOBOS Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
128 | 01-16-0017-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL OBRAJUELO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
129 | 01-16-0018-45 INEB DE TELESECUNDARIA CALLE REAL, CASERIO TAPACUN ALDEA SAN JOSE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
130 | 01-16-0019-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CUMBRE DE SAN NICOLAS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
131 | 01-16-6435-43 EORM NO.690 J.V. 1A. CALLE 2-11 ZONA 1 ALDEA EL PORVENIR Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
132 | 01-16-6437-43 EORM 6A. CALLE 0-20 ZONA 3 BOCA DEL MONTE Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
133 | 01-16-6528-43 EOUM ELENA MORALES ORANTES 3A. AVENIDA Y 7A. CALLE Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
134 | 01-17-0050-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTA INES Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
135 | 02-01-0031-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA BARRIO EL PORVENIR Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
136 | 02-01-0248-45 INEB EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL BARRIO EL PORVENIR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
137 | 02-02-0006-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LAGUNA Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
138 | 02-02-0668-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SUNZAPOTE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
139 | 02-02-0705-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS PLATANITOS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
140 | 02-03-0009-43 EORM BARRIO EL TAMARINDO Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
141 | 02-03-0022-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA EL RANCHO Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
142 | 02-03-0048-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CONTE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
143 | 02-03-0481-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CONACASTE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
144 | 02-03-0583-43 EORM MARIO MENDEZ MONTENEGRO ALDEA TULUMAJE Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
145 | 02-03-0655-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL MORRO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
146 | 02-03-0745-43 EOUM PABLO JIMENEZ CRUZ BARRIO GUAYTAN Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
147 | 02-06-0018-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA ALDEA POZA VERDE Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
148 | 02-06-0775-45 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA POZA VERDE ALDEA POZA VERDE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
149 | 02-07-0010-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA QUEBRADA GRANDE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
150 | 02-07-0013-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN RAFAEL Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
151 | 02-07-0509-43 EOUM NO.1 AVENIDA ISMAEL ARRIAZA Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
152 | 02-07-0510-43 EOUM NO.2 2A. CALLE 2-66 ZONA 4 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
153 | 02-07-0547-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN MIGUEL CONACASTE Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
154 | 02-07-0555-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL FLORIDO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
155 | 02-08-0534-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS PLANES Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
156 | 02-08-0635-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA EL CHORRO Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
157 | 03-01-0940-42 CEES HERMANO PEDRO 5A. CALLE PONIENTE NO.21 Oficial - Preprimaria - Vespertina - Monolingüe |
158 | 03-01-1443-45 NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 597 ALDEA SAN FELIPE DE JESUS Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
159 | 03-05-0013-45 INEB 0 CALLE Y 0 AVENIDA ZONA 3 Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
160 | 03-11-1328-45 NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO NUFED N. 411 2O. CANTON Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
161 | 03-14-0006-46 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CUARTO CANTON Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
162 | 03-14-1395-45 NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO NUFED NO.420 CASERIO EL PORVENIR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
163 | 04-01-2440-43 EOUM 7A. AVENIDA 5-71 ZONA 2 Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
164 | 04-01-2809-43 EORM ALDEA EL DURAZNO Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
165 | 04-01-2876-43 EORM ALDEA CIENAGA GRANDE Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
166 | 04-01-3182-43 EOUM "LAS VICTORIAS" 7A. AVENIDA 1-30 ZONA 6, COLONIA LAS VICTORIAS Oficial - Primaria - Vespertina - Monolingüe |
167 | 04-02-2445-43 EORM ALDEA SAQUITACAJ Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
168 | 04-04-0223-46 ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES ADSCRITO AL INSTITUTO 'ANDRES CURRUCHICHE' 0 AVENIDA 4-38 ZONA 1 Oficial - Diversificado - Vespertina - Monolingüe |
169 | 04-04-3126-43 EORM ALDEA PANABAJAL Oficial - Primaria - Vespertina - Bilingüe |
170 | 04-06-0035-45 INEB ALDEA XECOXOL Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
171 | 04-06-0037-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICHOY Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
172 | 04-10-0005-45 INEB EL MIRADOR COLONIA EL MIRADOR Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
173 | 04-13-0004-45 INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE CAJAHUALTEN Oficial - Básico - Vespertina - Monolingüe |
