EORM
| Código: | 01-15-2013-43 |
| Región: | Región Metropolitana |
| Departamento: | Guatemala |
| Municipio: | Villa Nueva |
| Coordenadas: | 14.56275142,-90.60809877 |
| Dirección: | LOTE 1, SECTOR 4 VALLE ALEGRE ZONA 2 CASERIO EL CALVARIO |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 157 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: