COPB ANEXO A EORM
| Código: | 13-09-0035-41 |
| Región: | Región Nor-Occidente |
| Departamento: | Huehuetenango |
| Municipio: | Ixtahuacán |
| Coordenadas: | 15.39903264,-91.85078734 |
| Dirección: | CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA VEGA DE SAN MIGUEL |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Preprimaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Bilingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 29 alumnos |
Antes: 1 documento
Fotografías: