EOUM DANIEL ARMAS
| Código: | 07-06-2438-43 |
| Región: | Región Sur-Occidente |
| Departamento: | Sololá |
| Municipio: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| Coordenadas: | 14.85617436,-91.35677809 |
| Dirección: | BARRIO EL CALVARIO |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Vespertina |
| Modalidad: | Bilingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 47 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: