EODP ANEXA A EOUM DANIEL ARMAS
| Código: | 07-06-2215-42 |
| Región: | Región Sur-Occidente |
| Departamento: | Sololá |
| Municipio: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| Coordenadas: | 14.7989212,-91.35573343 |
| Dirección: | BARRIO EL CALVARIO |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Preprimaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 78 alumnos |
Antes: 1 documento
Fotografías: