EORM
| Código: | 13-01-1728-43 |
| Región: | Región Nor-Occidente |
| Departamento: | Huehuetenango |
| Municipio: | Huehuetenango |
| Coordenadas: | 15.30218364,-91.35868406 |
| Dirección: | CASERIO EL VALLE ALDEA LA ESTANCIA |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 52 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: