COPB
| Código: | 07-06-0175-41 |
| Región: | Región Sur-Occidente |
| Departamento: | Sololá |
| Municipio: | Santa Catarina Ixtahuacán |
| Coordenadas: | 14.85617436,-91.35677809 |
| Dirección: | BARRIO CALVARIO |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Preprimaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Bilingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 66 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: