EORM
| Código: | 20-07-0275-43 |
| Región: | Región Nor-Oriente |
| Departamento: | Chiquimula |
| Municipio: | Esquipulas |
| Coordenadas: | 14.54267326,-89.28453702 |
| Dirección: | CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA ATULAPA |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Primaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Monolingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 55 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: