COPB ANEXO A EORM
| Código: | 15-01-0001-41 |
| Región: | Región Norte |
| Departamento: | Baja Verapaz |
| Municipio: | Salamá |
| Coordenadas: | 15.15723489,-90.3602894 |
| Dirección: | ALDEA EL TEMPISQUE |
| Sector: | Oficial |
| Nivel: | Preprimaria |
| Jornada: | Matutina |
| Modalidad: | Bilingüe |
| Inversión: | Q. 75,000.00 |
| Matrícula 2025: | 104 alumnos |
Antes: 1 documento
Durante: 1 documento
Después: 1 documento
Fotografías: